William H. Macy
F. 13. mars 1950
Miami, Florida, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Bandarískur leikari og rithöfundur. Hann var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk sitt sem Jerry Lundegaard í Fargo. Hann er einnig kennari og leikstjóri í leikhúsi, kvikmyndum og sjónvarpi. Kvikmyndaferill hans hefur byggst að mestu á framkomu hans í litlum, sjálfstæðum kvikmyndum, þó hann hafi einnig komið fram í hasarmyndum á sumrin. Macy hefur lýst... Lesa meira
Hæsta einkunn: Fargo
8.1
Lægsta einkunn: Marmaduke
4.4
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| The Running Man | 2025 | Molie Jernigan | - | |
| Soul on Fire | 2025 | Jack Buck | - | |
| Kingdom of the Planet of the Apes | 2024 | Trevathan | - | |
| Maybe I Do | 2023 | Sam | - | |
| Blood Father | 2016 | - | ||
| Stealing Cars | 2016 | Philip Wyatt | - | |
| Room | 2015 | Robert | $35.401.758 | |
| Trust Me | 2015 | Gary | - | |
| Rudderless | 2014 | Trill | $58.293 | |
| A Single Shot | 2013 | Pitt | - | |
| The Sessions | 2012 | Father Brendan | $9.138.338 | |
| Ernest And Celestine | 2012 | $8.109.160 | ||
| The Lincoln Lawyer | 2011 | Frank Levin | - | |
| Marmaduke | 2010 | Don Twombly | - | |
| Shorts | 2009 | Dr. Noseworthy | - | |
| The Tale of Despereaux | 2008 | Lester (rödd) | - | |
| Start Shooting | 2008 | Charlie Berns | - | |
| Bart Got a Room | 2008 | Ernie Stein | - | |
| Wild Hogs | 2007 | Dudley Frank | - | |
| He Was a Quiet Man | 2007 | Gene Shelby | - | |
| Everyone's Hero | 2006 | Lefty Maginnis (rödd) | - | |
| Inland Empire | 2006 | Announcer | - | |
| Bobby | 2006 | Paul Ebbers | - | |
| Thank You for Smoking | 2005 | Senator Ortolan Finistirre | $24.793.509 | |
| Sahara | 2005 | Admiral Jim Sandecker | - | |
| Edmond | 2005 | Edmond | - | |
| Cellular | 2004 | Sgt. Bob Mooney | - | |
| Spartan | 2004 | Stoddard | - | |
| Seabiscuit | 2003 | Tick Tock McGlaughlin | - | |
| Welcome to Collinwood | 2002 | Riley | - | |
| Jurassic Park III | 2001 | Paul Kirby | $368.780.809 | |
| Focus | 2001 | - | ||
| State and Main | 2000 | Walt Price | - | |
| The Cooler | 2000 | Bernie Lootz | - | |
| Magnolia | 1999 | Quiz Kid Donnie Smith | - | |
| Mystery Men | 1999 | Shoveler / Eddie | $29.762.011 | |
| Happy, Texas | 1999 | Sheriff Chappy Dent | $1.943.649 | |
| A Civil Action | 1998 | James Gordon | $56.702.901 | |
| Psycho | 1998 | Milton Arbogast | $37.141.130 | |
| Pleasantville | 1998 | George Parker | $49.805.462 | |
| Jerry and Tom | 1998 | Karl | - | |
| The Con | 1998 | Bobby | - | |
| Wag the Dog | 1997 | CIA Agent Charles Young | - | |
| Boogie Nights | 1997 | Little Bill | $43.101.594 | |
| Air Force One | 1997 | Major Caldwell | $315.156.409 | |
| Ghosts of Mississippi | 1996 | Charlie Crisco | - | |
| Fargo | 1996 | Jerry Lundegaard | - | |
| Down Periscope | 1996 | Captain Knox | - | |
| Murder in the First | 1995 | Bill McNeill | - | |
| Above Suspicion | 1995 | Pros. Atty. Schultz | - | |
| The Client | 1994 | Dr. Greenway | $117.615.211 | |
| Searching for Bobby Fischer | 1993 | Tunafish Father | - | |
| Benny and Joon | 1993 | Randy Burch | $23.202.734 |

