Jon Voight
F. 29. desember 1938
Yonkers, New York, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Jonathan Vincent "Jon" Voight er bandarískur leikari. Hann hefur hlotið Óskarsverðlaun, af fjórum tilnefningum, og þrenn Golden Globe-verðlaun, af níu tilnefningum.
Voight varð áberandi seint á sjöunda áratugnum með frammistöðu sinni sem væntanlegur gigoló í Midnight Cowboy (1969). Á áttunda áratugnum varð hann Hollywood-stjarna með túlkunum sínum af kaupsýslumanni... Lesa meira
Hæsta einkunn: Heat
8.3
Lægsta einkunn: Bratz
3.2
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Reagan | 2024 | Viktor Petrovich | - | |
| Megalopolis | 2024 | Hamilton Crassus III | - | |
| Same Kind of Different as Me | 2017 | Earl Hall | - | |
| Un Padre No Tan Padre | 2017 | Earl Hall | - | |
| Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | Henry Shaw Sr. | $809.342.332 | |
| American Wrestler: The Wizard | 2016 | Principle Skinner | - | |
| Woodlawn | 2015 | Paul Bryant | $14.394.097 | |
| Getaway | 2013 | The Voice | $10.501.938 | |
| Ray Donovan | 2013 | Mickey Donovan | - | |
| Four Christmases | 2008 | Creighton | - | |
| Pride and Glory | 2008 | Francis Tierney, Sr. | - | |
| Tropic Thunder | 2008 | Jon Voight | - | |
| 24: Redemption | 2008 | Jonas Hodges | - | |
| National Treasure: Book of Secrets | 2007 | Patrick Gates | - | |
| Bratz | 2007 | Principal Dimly | - | |
| Transformers | 2007 | Defense Secretary John Keller | - | |
| Glory Road | 2006 | Adolph Rupp | - | |
| September Dawn | 2006 | Jacob Samuelson | - | |
| Pope John Paul II | 2005 | - | ||
| The Manchurian Candidate | 2004 | Senator Thomas Jordan (D-CT) | - | |
| National Treasure | 2004 | Patrick Gates | - | |
| Holes | 2003 | Marion Sevillo "Mr. Sir" | - | |
| Ali | 2001 | Howard Cosell | $87.713.825 | |
| Zoolander | 2001 | Larry Zoolander | - | |
| Lara Croft: Tomb Raider | 2001 | Lord Richard Croft | $274.703.340 | |
| Pearl Harbor | 2001 | Franklin D. Roosevelt | $449.220.945 | |
| Varsity Blues | 1999 | Coach Bud Kilmer | - | |
| A Dog of Flanders | 1999 | Michel | - | |
| The General | 1998 | Inspector Ned Kenny | $1.214.198 | |
| Enemy of the State | 1998 | Reynolds | $250.649.836 | |
| U Turn | 1997 | Blind Man | - | |
| The Rainmaker | 1997 | Leo F. Drummond | - | |
| Anaconda | 1997 | Paul Serone | - | |
| Mission: Impossible | 1996 | Jim Phelps | - | |
| Heat | 1995 | Nate | - | |
| Coming Home | 1978 | Luke Martin | - | |
| Deliverance | 1972 | Ed Gentry | - | |
| Midnight Cowboy | 1969 | Joe Buck | - |

