Marisa Tomei
F. 4. desember 1964
Brooklyn, New York, Bandaríkin
Þekkt fyrir: Leik
Marisa Tomei (fædd 4. desember 1964) er bandarísk leikkona. Hún hefur hlotið ýmsar viðurkenningar, þar á meðal Óskarsverðlaun og tilnefningar til tveggja annarra Óskarsverðlauna, BAFTA-verðlauna, tveggja Golden Globe-verðlauna og þrennra Screen Actors Guild-verðlauna.
Eftir að hafa unnið að sjónvarpsþáttaröðinni As the World Turns komst Tomei til sögunnar... Lesa meira
Hæsta einkunn: Avengers: Endgame
8.4
Lægsta einkunn: Delia's Gone
5
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Delia's Gone | 2022 | Fran | - | |
| Spider-Man: No Way Home | 2021 | May Parker | $1.911.432.550 | |
| The King of Staten Island | 2020 | Margie Carlin | - | |
| Spider-Man: Far From Home | 2019 | May Parker | $1.131.927.996 | |
| Avengers: Endgame | 2019 | Aunt May | $2.147.483.647 | |
| Frankie | 2019 | Ilene | - | |
| The First Purge | 2018 | Dr. May Updale / Architect | $137.056.262 | |
| Spider-Man: Homecoming | 2017 | May Parker | $880.166.924 | |
| Captain America: Civil War | 2016 | May Parker | $1.153.296.293 | |
| The Big Short | 2015 | Cynthia Baum | $133.346.506 | |
| Love the Coopers | 2015 | Emma Newport | $42.426.912 | |
| Trainwreck | 2015 | The Dog Owner | $140.795.793 | |
| Spare Parts | 2015 | Gwen Kolinsky | - | |
| The Rewrite | 2014 | Holly Carpenter | $4.453.524 | |
| Parental Guidance | 2012 | Alice Simmons | - | |
| Ást, Marilyn | 2012 | Self | - | |
| The Ides of March | 2011 | Ida Horowicz | - | |
| Crazy, Stupid, Love. | 2011 | Kate | - | |
| The Lincoln Lawyer | 2011 | Maggie McPherson | - | |
| Cyrus | 2010 | Molly Fawcett | - | |
| The Wrestler | 2008 | Cassidy | - | |
| War, Inc. | 2008 | Natalie Hegalhuzen | - | |
| Before the Devil Knows You're Dead | 2007 | Gina Hanson | - | |
| Wild Hogs | 2007 | Maggie | - | |
| Grace Is Gone | 2007 | Woman at Pool | - | |
| Factotum | 2005 | Laura | - | |
| Loverboy | 2005 | Sybil | - | |
| Alfie | 2004 | Julie | - | |
| Anger Management | 2003 | Linda | - | |
| The Guru | 2002 | Lexi | - | |
| The Wild Thornberrys Movie | 2002 | Bree Blackburn (rödd) | - | |
| In the Bedroom | 2001 | Natalie Strout | - | |
| Someone Like You... | 2001 | Liz | - | |
| The Watcher | 2000 | Dr. Polly Beilman | - | |
| What Women Want | 2000 | Lola | $374.111.707 | |
| King of the Jungle | 2000 | Det. Costello | - | |
| Since You've Been Gone | 1998 | Tori (uncredited) | - | |
| Welcome to Sarajevo | 1997 | Nina | - | |
| Four Rooms | 1995 | Margaret | $4.257.354 | |
| The Paper | 1994 | Martha Hackett | - | |
| Only You | 1994 | Faith Corvatch | $20.059.210 | |
| Chaplin | 1992 | Mabel Normand | $9.493.259 | |
| My Cousin Vinny | 1992 | Mona Lisa Vito | - | |
| The Toxic Avenger | 1984 | Health Club Girl (uncredited) | $800.000 |

