Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Ted Bundy: American Boogeyman | 2021 | Mrs. Bundy | - | |
| The Grudge | 2020 | Faith Matheson | $42.800.000 | |
| Insidious: The Last Key | 2018 | Elise Rainier | $167.184.112 | |
| Ouija: Origin of Evil | 2016 | Old Paulina Zander | $81.705.746 | |
| Insidious: Chapter 3 | 2015 | Elise Rainier | $104.303.851 | |
| Road to Paloma | 2014 | FBI Agent Kelly | - | |
| Ouija | 2014 | Paulina Zander | - | |
| Garm Wars: The Last Druid | 2014 | Wydd | - | |
| Insidious: Chapter 2 | 2013 | Elise Rainier | $161.000.000 | |
| Phantom | 2013 | Markov | $1.034.589 | |
| Big Ass Spider | 2013 | Mrs. Jefferson | - | |
| Insidious | 2011 | Elise Rainier | - | |
| FDR: American Badass! | 2011 | Eleanor Roosevelt | - | |
| My Sister's Keeper | 2009 | Nurse Adele | $95.714.875 | |
| Screamers: The Hunting | 2009 | Orsow | - | |
| Hardwired | 2009 | Randolph Hope | - | |
| Appaloosa | 2008 | Ring Shelton | - | |
| Alone in the Dark II | 2008 | Abner Lundbert | - | |
| Homo Erectus | 2007 | - | ||
| Snakes on a Plane | 2006 | Grace | - | |
| When a Stranger Calls | 2006 | Stranger | - | |
| Pledge This! | 2006 | Miss Prin | $3.755 | |
| Tarzan 2: The Legend Begins | 2005 | Kerchak (rödd) | - | |
| 2001 Maniacs | 2005 | Granny Boone | - | |
| One Point O | 2004 | Howard | - | |
| A Cinderella Story | 2004 | Mrs. Wells | - | |
| AVP: Alien vs. Predator | 2004 | Charles Bishop Weyland | - | |
| Boat Trip | 2002 | Sonya the Coach | - | |
| Say It Isn't So | 2001 | Nurse Bautista | $12.320.393 | |
| Me, Myself and Irene | 2000 | Mrs. Caleron | $149.270.999 | |
| Scream 3 | 2000 | John Milton | $161.834.276 | |
| Detroit Rock City | 1999 | Mrs. Bruce | - | |
| Tarzan | 1999 | Kerchak (rödd) | $448.191.819 | |
| Living Out Loud | 1998 | $12.902.790 | ||
| There's Something About Mary | 1998 | Magda | $369.884.651 | |
| Kingpin | 1996 | Landlady | $25.023.434 | |
| The Quick and the Dead | 1995 | Ace Hanlon | - | |
| Dead Man | 1995 | Cole Wilson | $103.800.000 | |
| Powder | 1995 | Sheriff Doug Barnum | - | |
| Color of Night | 1994 | Buck | - | |
| Felony | 1994 | Taft | - | |
| Hard Target | 1993 | Emil Fouchon | - | |
| Three of Hearts | 1993 | Operator | - | |
| Loaded Weapon 1 | 1993 | Witness | - | |
| Super Mario Bros. | 1993 | The King | $20.915.465 | |
| Jennifer Eight | 1992 | Sgt. Freddy Ross | - | |
| Alien³ | 1992 | Bishop II | - | |
| Critters 2 | 1988 | Sally | $3.813.293 | |
| Near Dark | 1987 | Jesse Hooker | - | |
| Critters | 1986 | Sally | - | |
| Aliens | 1986 | Bishop | - | |
| The Terminator | 1984 | Vukovich | - | |
| A Nightmare on Elm Street | 1984 | Teacher | $25.685.134 | |
| The Right Stuff | 1983 | Wally Schirra | - | |
| The China Syndrome | 1979 | Greg Minor | - | |
| Damien: Omen II | 1978 | Sergeant Neff | - | |
| Close Encounters of the Third Kind | 1977 | Robert | - | |
| Dog Day Afternoon | 1975 | Murphy | $1.378.426 |

