Udo Kier
F. 14. október 1944
Cologne, Þýskaland
Þekktur fyrir : Leik
Udo Kierspe (fæddur 14. október 1944), þekktur sem Udo Kier, er þýskur leikari. Kier er fyrst og fremst þekktur sem persónuleikari og hefur komið fram í meira en 220 kvikmyndum í bæði aðal- og aukahlutverkum um alla Evrópu, Kanada og Ameríku. Hann hefur unnið með virtum kvikmyndagerðarmönnum eins og Lars von Trier, Gus van Sant, Werner Herzog, Walerian Borowczyk,... Lesa meira
Hæsta einkunn: Dogville
8
Lægsta einkunn: BloodRayne
3
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Bacurau | 2019 | Michael | - | |
| The Painted Bird | 2019 | Miller | $659.535 | |
| Dragged Across Concrete | 2019 | Friedrich | $660.132 | |
| Bacurau | 2019 | Michael | - | |
| Downsizing | 2018 | Konrad | - | |
| American Animals | 2018 | Mr. Van Der Hoek | $2.847.319 | |
| Brawl in Cell Block 99 | 2017 | The Placid Man | - | |
| The Forbidden Room | 2015 | Count Yugh / Butler / Dead Father / Guard / Pharmacist | - | |
| Beethoven’s Treasure Tail | 2014 | The Real Fritz Bruchschnauser | - | |
| Beethoven’s Treasure Tail | 2014 | The Real Fritz Bruchschnauser | - | |
| Nymphomaniac: Vol. II | 2013 | The Waiter | $4.934.725 | |
| Nymphomaniac: Vol. I | 2013 | $13.545.832 | ||
| Iron Sky | 2012 | Wolfgang Kortzfleisch | - | |
| The Lords of Salem | 2012 | Witchhunter (uncredited) | $1.165.882 | |
| Melancholia | 2011 | Wedding Planner | - | |
| Soul Kitchen | 2009 | Herr Jung | - | |
| Metropia | 2009 | Ivan Bahn (rödd) | - | |
| Far Cry | 2008 | Dr. Krieger | - | |
| Halloween | 2007 | Morgan Walker | $80.460.948 | |
| Mother of Tears: The Third Mother | 2007 | Father Johannes | - | |
| BloodRayne | 2005 | Regal Monk | - | |
| One Point O | 2004 | Derrick | - | |
| Surviving Christmas | 2004 | Heinrich | - | |
| 30 Days Until I'm Famous | 2004 | Barry Davis | - | |
| Dogville | 2003 | The Man in the Coat | - | |
| FeardotCom | 2002 | Polidori | - | |
| Invincible | 2001 | Count Helldorf | - | |
| All the Queen's Men | 2001 | General Landssdorf | $23.000 | |
| Dancer in the Dark | 2000 | Dr. Porkorny | $40.031.879 | |
| Shadow of the Vampire | 2000 | Albin Grau | - | |
| End of Days | 1999 | Head Priest | $211.989.043 | |
| Blade | 1998 | Dragonetti | $131.183.530 | |
| Prince Valiant | 1997 | Sligon | - | |
| Breaking the Waves | 1996 | Sadistic Sailor | $3.803.298 | |
| Barb Wire | 1996 | Curly | - | |
| Johnny Mnemonic | 1995 | Ralfi | $19.075.720 | |
| Ace Ventura | 1994 | Ronald Camp | - | |
| For Love or Money | 1993 | Mr. Himmelman | $11.146.270 | |
| Europa | 1991 | Lawrence Hartmann | - | |
| My Own Private Idaho | 1991 | Hans | - | |
| The Real Ghost Busters | 1986 | Dr. Lawerence | - | |
| Suspiria | 1977 | Dr. Frank Mandel | - |

