Jean Reno
F. 30. júlí 1948
Casablanca Marakkó
Þekktur fyrir : Leik
Jean Reno (fæddur 30. júlí 1948) er franskur leikari af andalúsískum spænskum uppruna. Hann starfaði á frönsku, ensku og ítölsku og hefur ekki aðeins komið fram í fjölmörgum vel heppnuðum kvikmyndum í Hollywood eins og The Pink Panther, Godzilla, The Da Vinci Code, Mission: Impossible, Ronin og Couples Retreat, heldur einnig í evrópskum framleiðslu eins og frönsku.... Lesa meira
Hæsta einkunn: Léon
8.5
Lægsta einkunn: Rollerball
3.2
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Lift | 2024 | Lars Jorgensen | - | |
| Family Pack | 2024 | Gilbert Vassier | - | |
| Da 5 Bloods | 2020 | Desroche | - | |
| Rogue City | 2020 | Ange Leonetti | - | |
| Cold Blood Legacy | 2019 | Henry | - | |
| The Promise | 2016 | Admiral Fournet | $12.448.676 | |
| The Day of the Crows | 2012 | Le père Courge (rödd) | $473.104 | |
| Alex Cross | 2012 | Gilles Mercier | $30.353.232 | |
| Les seigneurs | 2012 | Jean Reno | - | |
| 22 Bullets | 2010 | Charly Matteï | - | |
| Couples Retreat | 2009 | Marcel | $9.999.999 | |
| The Pink Panther 2 | 2009 | Ponton | $75.871.032 | |
| Armored | 2009 | Quinn | - | |
| Flushed Away | 2006 | Le Frog (rödd) | - | |
| Flyboys | 2006 | Capt. Thenault | - | |
| The Da Vinci Code | 2006 | Captain Bezu Fache | - | |
| The Pink Panther | 2006 | Ponton | - | |
| Hotel Rwanda | 2004 | Sabena Airlines President, Mr. Tillens (uncredited) | $38.000.000 | |
| The Crimson Rivers 2: Angels of the Apocalypse | 2004 | Commissaire Pierre Niémans | - | |
| Jet Lag | 2002 | Félix | - | |
| Rollerball | 2002 | Alexi Petrovich | - | |
| Just Visiting | 2001 | Thibault | - | |
| The Crimson Rivers | 2000 | Pierre Niemans | - | |
| Ronin | 1998 | Vincent | - | |
| Godzilla | 1998 | Philippe Roaché | $379.014.294 | |
| The Visitors II: The Corridors of Time | 1998 | Comte Godefroy de Montmirail | $66.000.000 | |
| Witch Way Love | 1997 | Molok | - | |
| Mission: Impossible | 1996 | Krieger | - | |
| French Kiss | 1995 | Inspector Jean-Paul Cardon | $101.982.854 | |
| Léon | 1994 | Léon Montana | $45.284.974 | |
| Nikita | 1990 | Victor, the "cleaner" | - | |
| The Big Blue | 1988 | Enzo Molinari | - | |
| Subway | 1985 | Le Batteur | - | |
| Le dernier combat | 1983 | The Brute | - |

