Richard Gere
F. 31. ágúst 1949
Philadelphia, Pennsylvania, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Richard Tiffany Gere (fæddur ágúst 31, 1949) er bandarískur leikari og framleiðandi. Hann byrjaði í kvikmyndum á áttunda áratugnum, lék aukahlutverk í Looking for Mr. Goodbar (1977) og í aðalhlutverki í Days of Heaven (1978). Hann komst á blað með hlutverki sínu í kvikmyndinni American Gigolo (1980), sem kom honum á framfæri sem leiðandi maður og kyntákn.... Lesa meira
Hæsta einkunn: Hachiko: A Dog's Story
8.1
Lægsta einkunn: Untitled Comedy
4.4
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Oh, Canada | 2024 | Leo Fife | - | |
| Maybe I Do | 2023 | Howard | - | |
| The Dinner | 2017 | Stan Lohman | $2.544.921 | |
| Popstar: Never Stop Never Stopping | 2016 | Guy Chambers | $85.978.266 | |
| The Benefactor | 2016 | Franny | $2.159.380 | |
| Norman | 2016 | Norman Oppenheimer | $3.814.868 | |
| The Second Best Exotic Marigold Hotel | 2015 | Guy Chambers | $85.978.266 | |
| Movie 43 | 2013 | Robert (segment "iBabe") | - | |
| Arbitrage | 2012 | Robert Miller | $35.485.056 | |
| The Double | 2011 | Paul Shepherdson | $4.729.855 | |
| Untitled Comedy | 2010 | Robert (segment "iBabe") | - | |
| When the Dragon Swallowed the Sun | 2010 | Self | - | |
| Brooklyn's Finest | 2009 | Off. Eddie Dugan | - | |
| Amelia | 2009 | George Putnam | - | |
| Hachiko: A Dog's Story | 2009 | Parker Wilson | $46.749.646 | |
| Nights in Rodanthe | 2008 | Paul | $84.375.061 | |
| The Hunting Party | 2007 | Simon Hunt | - | |
| I'm Not There. | 2007 | Billy | $4.001.121 | |
| The Flock | 2007 | Erroll Babbage | - | |
| The Hoax | 2006 | Clifford Irving | - | |
| Shall We Dance? | 2004 | John Clark | - | |
| Chicago | 2002 | Billy Flynn | - | |
| The Mothman Prophecies | 2002 | John Klein | - | |
| Unfaithful | 2002 | Edward Sumner | $119.137.784 | |
| Dr T. and the Women | 2000 | Dr. Sullivan Travis / Dr. T | $22.844.291 | |
| Autumn in New York | 2000 | Will Keane | - | |
| Runaway Bride | 1999 | Ike Graham | $309.457.509 | |
| Red Corner | 1997 | Jack Moore | - | |
| The Jackal | 1997 | Declan Mulqueen | $159.330.280 | |
| Primal Fear | 1996 | Martin Vail | - | |
| First Knight | 1995 | Lancelot | $127.600.435 | |
| Final Analysis | 1992 | Isaac Barr | $28.590.665 | |
| Internal Affairs | 1990 | Dennis Peck | - | |
| Pretty Woman | 1990 | Edward Lewis | - | |
| No Mercy | 1986 | Eddie Jillette | $12.303.904 | |
| An Officer and a Gentleman | 1982 | Zack Mayo | - | |
| American Gigolo | 1980 | Julian Kaye | - |

