F. Murray Abraham
F. 24. október 1939
Pittsburgh, Pennsylvania, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Fahrid Murray Abraham (fæddur 24. október 1939) er bandarískur leikari. Hann varð þekktur á níunda áratugnum eftir að hafa unnið Óskarsverðlaunin sem besti leikari fyrir hlutverk sitt sem Antonio Salieri í Amadeus. Hann hefur komið fram í mörgum hlutverkum, bæði í aðalhlutverki og aukahlutverkum, í myndum eins og All the President's Men og Scarface. Hann er... Lesa meira
Hæsta einkunn: Amadeus
8.4
Lægsta einkunn: The All New Adventures of Laurel & Hardy in 'For Love or Mummy'
3.9
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Moon Knight | 2022 | Khonshu (rödd) | - | |
| Things Heard and Seen | 2021 | Floyd DeBeers | - | |
| The White Lotus | 2021 | Bert Di Grasso | - | |
| How to Train Your Dragon: The Hidden World | 2018 | Grimmel (rödd) | $517.526.875 | |
| Robin Hood | 2018 | Cardinal | $86.493.046 | |
| Isle of Dogs | 2018 | Jupiter (rödd) | $64.241.499 | |
| The Grand Budapest Hotel | 2014 | Mr. Moustafa | $174.600.318 | |
| Inside Llewyn Davis | 2013 | Bud Grossman | $32.935.319 | |
| Dead Man Down | 2013 | Gregor | $18.074.539 | |
| Ást, Marilyn | 2012 | Self | - | |
| Beauty and the Beast | 2012 | Cyril | - | |
| The Bridge of San Luis Rey | 2004 | Viceroy of Peru | - | |
| Thir13en Ghosts | 2001 | Cyrus | - | |
| Finding Forrester | 2000 | Robert Crawford | $80.049.764 | |
| Muppets from Space | 1999 | Noah | - | |
| The All New Adventures of Laurel & Hardy in 'For Love or Mummy' | 1999 | Professor Henry Covington | - | |
| Star Trek: Insurrection | 1998 | - | ||
| Mimic | 1997 | Dr. Gates | $15.600.000 | |
| Looking for Richard | 1996 | Self | - | |
| Last Action Hero | 1993 | John Practice | - | |
| Loaded Weapon 1 | 1993 | Harold Leacher | - | |
| Money | 1991 | Will Scarlet | - | |
| The Bonfire of the Vanities | 1990 | D.A. Abe Weiss (uncredited) | $15.691.192 | |
| An Innocent Man | 1989 | Virgil Cane | - | |
| The Name of the Rose | 1986 | Bernardo Gui | - | |
| Amadeus | 1984 | Antonio Salieri | $51.973.029 | |
| Scarface | 1983 | Omar | $66.023.329 | |
| All the President's Men | 1976 | Arresting Officer #1 | - | |
| Serpico | 1973 | Detective Partner (uncredited) | $3.554.533 |

