Vinsælast í bíó
| Sæti | Var í | Vikur | Titill |
| 1. | . | Iceguys – kvikmyndin | |
| 2. | . | The Cat in the Hat | |
| 3. | . | Wild Horse Nine | |
| 4. | . | Clayface | |
| 5. | . | Wicker | |
| 6. | . | Digger | |
| 7. | . | Verity | |
| 8. | . | Forgotten Island | |
| 9. | . | Resident Evil | |
| 10. | . | Skrímslaskólinn | |
| 11. | . | Gæludýralestin | |
| 12. | . | Fuglar (og menn) | |
| 13. | . | Other Mommy | |
| 14. | . | Fjord | |
| 15. | . | Fatherland | |
| 16. | . | Pési prakkari | |
| 17. | . | Hvolpasveitin: Risaeðlumyndin | |
| 18. | . | Bitter Christmas | |
| 19. | . | Primetime | |
| 20. | . | The Beloved | |
| 21. | . | Um tímann og vatnið | |
| 22. | . | The Invite | |
| 23. | . | Street Fighter | |
| 24. | . | Coyote vs. Acme |
