Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| My Sister's Keeper | 2009 | Jesse age 3 | $95.714.875 | |
| A Single Man | 2009 | Christopher Strunk | - | |
| Reign Over Me | 2007 | George Johnson | $22.222.308 | |
| Tadpole | 2000 | Professor Sherman | - | |
| The Insider | 1999 | Charlie Phillips | $60.289.912 | |
| The Spanish Prisoner | 1997 | Bookbinder | - | |
| Romeo Is Bleeding | 1993 | Skouras | - | |
| Glengarry Glen Ross | 1992 | Policeman | - | |
| To Sleep with Anger | 1990 | Gideon | $9.938.268 | |
| Silver Bullet | 1985 | Edgar Rounds | - |

