<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Again Archives - Kvikmyndir.is</title>
	<atom:link href="https://kvikmyndir.is/tag/you-again/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvikmyndir.is/tag/you-again/</link>
	<description>Fyrir alla kvikmyndaáhugamenn</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Oct 2012 16:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Kósýkvöld í kvöld</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/kosykvold-i-kvold/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kosykvold-i-kvold</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/kosykvold-i-kvold/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tómas Valgeirsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[baby mama]]></category>
		<category><![CDATA[ben affleck]]></category>
		<category><![CDATA[bruce willis]]></category>
		<category><![CDATA[john cleese]]></category>
		<category><![CDATA[man about town]]></category>
		<category><![CDATA[rúv]]></category>
		<category><![CDATA[sjónvarp]]></category>
		<category><![CDATA[sjónvarpsdagskrá]]></category>
		<category><![CDATA[skjár einn]]></category>
		<category><![CDATA[Stöð 2]]></category>
		<category><![CDATA[tina fey]]></category>
		<category><![CDATA[You Again]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/kosykvold-i-kvold</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það er laugardagskvöld. Sumir fara bíó aðrir taka vídeó eða VOD  en hinir láta sér nægja að horfa á bíómyndirnar sem sjónvarpsstöðvarnar bjóða upp á. Hér eru bíómyndir kvöldsins: Stöð 2 You Again Bróðir Marni er búinn að kynnast konu sem hann er yfir sig ástfanginn af og ætlar að giftast sem allra fyrst. Gleði Marni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/kosykvold-i-kvold/">Kósýkvöld í kvöld</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/kosykvold-i-kvold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klovn langvinsælust á Íslandi &#8211; True Grit á toppinn í USA</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/klovn-langvinsaelust-a-islandi-true-grit-a-toppinn-i-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klovn-langvinsaelust-a-islandi-true-grit-a-toppinn-i-usa</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/klovn-langvinsaelust-a-islandi-true-grit-a-toppinn-i-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha and Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Black Swan]]></category>
		<category><![CDATA[Burlesque]]></category>
		<category><![CDATA[clint eastwood]]></category>
		<category><![CDATA[Darren Aronofsky]]></category>
		<category><![CDATA[Gulliver's Travels]]></category>
		<category><![CDATA[hereafter]]></category>
		<category><![CDATA[Klovn: The Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Little Fockers]]></category>
		<category><![CDATA[megamind]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas cage]]></category>
		<category><![CDATA[rokland]]></category>
		<category><![CDATA[saw 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Season of the Witch]]></category>
		<category><![CDATA[The Dilemma]]></category>
		<category><![CDATA[The Green Hornet]]></category>
		<category><![CDATA[the tourist]]></category>
		<category><![CDATA[TRON Legacy]]></category>
		<category><![CDATA[True Grit]]></category>
		<category><![CDATA[You Again]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/klovn-langvinsaelust-a-islandi-true-grit-a-toppinn-i-usa</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klovn: The Movie fer greinilega vel ofan í Íslendinga, því aðra helgina í röð er hún vinsælust í bíóum hér á landi. Fékk hún tæpa 7.000 áhorfendur í bíó um helgina og er þegar komin í tæpa 20.000 áhorfendur á aðeins rúmlega viku. Stóð hún af sér ásókn þriggja nýrra mynda, en The Tourist og [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/klovn-langvinsaelust-a-islandi-true-grit-a-toppinn-i-usa/">Klovn langvinsælust á Íslandi &#8211; True Grit á toppinn í USA</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/klovn-langvinsaelust-a-islandi-true-grit-a-toppinn-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harry Potter með stærstu frumsýningarhelgi ársins</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/harry-potter-meo-staerstu-frumsyningarhelgi-arsins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harry-potter-meo-staerstu-frumsyningarhelgi-arsins</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/harry-potter-meo-staerstu-frumsyningarhelgi-arsins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[agora]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro amenábar]]></category>
		<category><![CDATA[algjör sveppi og dularfulla hótelherbergið]]></category>
		<category><![CDATA[dómar]]></category>
		<category><![CDATA[due date]]></category>
		<category><![CDATA[Erlingur Grétar]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter and the Deathly Hallows]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[jackass 3d]]></category>
		<category><![CDATA[niko og leiðin til stjarnanna]]></category>
		<category><![CDATA[skyline]]></category>
		<category><![CDATA[the next three days]]></category>
		<category><![CDATA[Toy Story 3]]></category>
		<category><![CDATA[You Again]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/harry-potter-meo-staerstu-frumsyningarhelgi-arsins</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það kemur nákvæmlega engum á óvart að Harry Potter and the Deathly Hallows &#8211; Part I hafi náð toppsætinu næsta örugglega um helgina í íslenskum bíóum, en á leiðinni þangað náði Harry að slá met yfir stærstu frumsýningarhelgi ársins. Alls fóru 12.176 áhorfendur að sjá næstsíðasta kaflann um ævintýri Harry, Hermione, Rons og Voldemort á [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/harry-potter-meo-staerstu-frumsyningarhelgi-arsins/">Harry Potter með stærstu frumsýningarhelgi ársins</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/harry-potter-meo-staerstu-frumsyningarhelgi-arsins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street 2 á toppnum í Bandaríkjunum</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha an Omega]]></category>
		<category><![CDATA[ben affleck]]></category>
		<category><![CDATA[Case 39]]></category>
		<category><![CDATA[david fincher]]></category>
		<category><![CDATA[Devil]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[easy a]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[Legend of the Guardians]]></category>
		<category><![CDATA[Let Me In]]></category>
		<category><![CDATA[michael douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil: Afterlife]]></category>
		<category><![CDATA[shia labeouf]]></category>
		<category><![CDATA[takers]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[the town]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street: Money never Sleeps]]></category>
		<category><![CDATA[You Again]]></category>
		<category><![CDATA[Zack Snyder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það fór eins og spáð hafði verið.Wall Street: Money Never Sleeps varð tekjuhæsta myndin í bíóhúsum í Bandaríkjunum um nýliðna helgi. Hafði hún betur en teiknimyndin Legend of the Guardians: The Owls of Ga&#8217;Hoole og The Town, en sú síðarnefnda var í sinni annarri sýningarviku. Wall Street tók um 19 milljónir dollara í kassann á [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum/">Wall Street 2 á toppnum í Bandaríkjunum</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
