<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avengers: endgame Archives - Kvikmyndir.is</title>
	<atom:link href="https://kvikmyndir.is/tag/avengers-endgame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvikmyndir.is/tag/avengers-endgame/</link>
	<description>Fyrir alla kvikmyndaáhugamenn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 13:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Spider-Man sló stærsta opnunarmet kvikmyndasögunnar</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/spider-man-slo-staersta-opnunarmet-kvikmyndasogunnar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spider-man-slo-staersta-opnunarmet-kvikmyndasogunnar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jóhann Leplat Ágústsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4DX]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: Infinity war]]></category>
		<category><![CDATA[bíó]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[christopher nolan]]></category>
		<category><![CDATA[Destin Daniel Cretton]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[imax]]></category>
		<category><![CDATA[kevin feige]]></category>
		<category><![CDATA[kvikmyndahús]]></category>
		<category><![CDATA[kvikmyndir]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel Studios]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[Project Hail Mary]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenX]]></category>
		<category><![CDATA[sony pictures]]></category>
		<category><![CDATA[spider-man]]></category>
		<category><![CDATA[spider-man: brand new day]]></category>
		<category><![CDATA[spider-man: no way home]]></category>
		<category><![CDATA[tekjur]]></category>
		<category><![CDATA[the devil wears prada 2]]></category>
		<category><![CDATA[the odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[the super mario galaxy movie]]></category>
		<category><![CDATA[tom holland]]></category>
		<category><![CDATA[Toy story 5]]></category>
		<category><![CDATA[zendaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/?p=181682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spider-Man: Brand New Day þénaði 927 milljónir dala á fyrstu sýningarhelgi og var aðeins hársbreidd frá stærsta opnunarmeti kvikmyndasögunnar</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/spider-man-slo-staersta-opnunarmet-kvikmyndasogunnar/">Spider-Man sló stærsta opnunarmet kvikmyndasögunnar</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wick velti Endgame af toppinum</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/wick-velti-endgame-af-toppinum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wick-velti-endgame-af-toppinum</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/wick-velti-endgame-af-toppinum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 17:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[a dog´s journey]]></category>
		<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[john wick]]></category>
		<category><![CDATA[john wick: parabellum]]></category>
		<category><![CDATA[leigumorðingi]]></category>
		<category><![CDATA[the sun is also a star]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/wick-velti-endgame-af-toppinum</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eftir þriggja vikna sigurgöngu á bandaríska aðsóknarlistanum þurftu Marvel ofurhetjurnar í Avengers: Endgame loks að játa sig sigraðar, enda er önnur hetja mætt á svæðið, engin önnur en John Wick, sem virðist vera ólseigur og ódrepandi í nýjustu myndinni John Wick: Parabellum. Tekjur John Wick: Parabellum, sem er þriðja myndin í seríunni, námu 57,2 milljónum [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/wick-velti-endgame-af-toppinum/">Wick velti Endgame af toppinum</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/wick-velti-endgame-af-toppinum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avengers: Endgame tekjuhærri en Titanic</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-tekjuhaerri-en-titanic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avengers-endgame-tekjuhaerri-en-titanic</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-tekjuhaerri-en-titanic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 16:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-tekjuhaerri-en-titanic</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aðra vikuna í röð er engin samkeppni á toppi íslenska bíóaðsóknarlistans. Nær allir bíógestir völdu að sjá Avengers: Endgame, en myndin er að slá í gegn um allan heim. Tekjur myndarinnar á alþjóðavísu eru nú orðnar meiri en sjálf Titanic eftir James Cameron fékk á sínum tíma, eða 2,188 milljarðar bandaríkjadala. Avengers: Endgame er þar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-tekjuhaerri-en-titanic/">Avengers: Endgame tekjuhærri en Titanic</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-tekjuhaerri-en-titanic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skipulagt tímaflakk</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/skipulagt-timaflakk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skipulagt-timaflakk</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/skipulagt-timaflakk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oddur Tryggvason]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 16:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gagnrýni]]></category>
		<category><![CDATA[avengers]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[gagnrýni]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Ofurhetjur]]></category>
		<category><![CDATA[umfjöllun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/skipulagt-timaflakk</guid>

					<description><![CDATA[<p>Í stuttu máli er “Avengers: Endgame” flott ofurhetjumynd sem því miður reiðir sig á tímaflakk til að slútta öllu. Stríðsherra plánetunnar Titan, Thanos (Josh Brolin), stóð við stóru orðin og notaði töfrasteinana sex (Infinity Stones) til að þurrka út helming alls lífs á jörðinni til að ná fram fullkomnu jafnvægi í vetrarbrautinni. Iron Man/Tony Stark [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/skipulagt-timaflakk/">Skipulagt tímaflakk</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/skipulagt-timaflakk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>84% allra bíógesta sáu Endgame</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/84-allra-biogesta-sau-endgame/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=84-allra-biogesta-sau-endgame</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/84-allra-biogesta-sau-endgame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 10:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[avengers]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/84-allra-biogesta-sau-endgame</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avengers: Endgame kom sá og sigraði í miðasölunni á Íslandi um nýliðna helgi, eins og hún gerði í Bandaríkjunum einnig og um allan heim. Tekjur myndarinnar hér heima námu tæpum 26 milljónum yfir helgina, en sé horft til fyrstu fimm dagana í sýningum voru tekjurnar rúmlega 44 milljónir króna. Í tilkynningu frá SAM bíóunum kemur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/84-allra-biogesta-sau-endgame/">84% allra bíógesta sáu Endgame</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/84-allra-biogesta-sau-endgame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endgame slær öll met í miðasölunni</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/endgame-slaer-oll-met-i-mioasolunni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endgame-slaer-oll-met-i-mioasolunni</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/endgame-slaer-oll-met-i-mioasolunni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 13:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: Infinity war]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[miðasala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/endgame-slaer-oll-met-i-mioasolunni</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eftir að ofurhetjumyndin Avengers: Endgame var frumsýnd utan Bandaríkjanna á miðvikudaginn síðasta, þar á meðal hér á Íslandi, og náði þá til dæmis að slá metið yfir tekjuhæstu mynd á frumsýningardegi allra tíma í Kína, þá var myndin frumsýnd í Bandaríkjunum í gær, föstudag. Hún gerði sér lítið fyrir og sló þar einnig metið yfir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/endgame-slaer-oll-met-i-mioasolunni/">Endgame slær öll met í miðasölunni</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/endgame-slaer-oll-met-i-mioasolunni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avengers: Endgame kemur á óvart í kreditlistanum</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-kemur-a-ovart-i-kreditlistanum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avengers-endgame-kemur-a-ovart-i-kreditlistanum</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-kemur-a-ovart-i-kreditlistanum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 13:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[avengers]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[kreditlistinn]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-kemur-a-ovart-i-kreditlistanum</guid>

					<description><![CDATA[<p>Myndin sem svo margir hafa beðið spenntir eftir að fá í bíó, Avengers: Endgame, er loksins komin í sýningar, í allri sinni þriggja klukkutíma löngu dýrð. Myndin markar endapunkt í röð 22 Marvel Cinematic Universe mynda, sem hófst með frumsýningu Iron Man árið 2008, eins og The Independent greinir frá á vef sínum, og er [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-kemur-a-ovart-i-kreditlistanum/">Avengers: Endgame kemur á óvart í kreditlistanum</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-kemur-a-ovart-i-kreditlistanum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ofurhetjur og Ömurleg brúðkaup í nýjum Myndum mánaðarins</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/ofurhetjur-og-omurleg-bruokaup-i-nyjum-myndum-manaoarins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ofurhetjur-og-omurleg-bruokaup-i-nyjum-myndum-manaoarins</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/ofurhetjur-og-omurleg-bruokaup-i-nyjum-myndum-manaoarins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 09:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[Myndir mánaðarins]]></category>
		<category><![CDATA[ömurleg brúðkaup 2]]></category>
		<category><![CDATA[tímarit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/ofurhetjur-og-omurleg-bruokaup-i-nyjum-myndum-manaoarins</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprílhefti kvikmynda &#8211; og DVD/Blu-ray/VOD tímaritsins Myndir mánaðarins er komið út í rafrænni útgáfu. Eins og ávallt er blaðið sneisafullt af áhugaverðu efni í bland við kynningar á nýjustu myndum bíóhúsanna í aprílmánuði, sem og nýjum myndum sem gefnar verða út á DVD, Blu-ray og/eða VOD í mánuðinum. Á forsíðum blaðsins eru tvær gríðarlega spennandi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/ofurhetjur-og-omurleg-bruokaup-i-nyjum-myndum-manaoarins/">Ofurhetjur og Ömurleg brúðkaup í nýjum Myndum mánaðarins</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/ofurhetjur-og-omurleg-bruokaup-i-nyjum-myndum-manaoarins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avengers: Endgame verður lengsta Marvel myndin</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-verour-lengsta-marvel-myndin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avengers-endgame-verour-lengsta-marvel-myndin</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-verour-lengsta-marvel-myndin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 10:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[avengers]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[lengd]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-verour-lengsta-marvel-myndin</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samkvæmt fréttum af ýmsum vefmiðlum, þar á meðal The Independent, þá hafa upplýsingar um lengd næstu Avengers myndar, Avengers: Endgame, lekið út, og miðað við þær upplýsingar sem nú liggja fyrir þá verður myndin sú lengsta í Marvel Cinamatic Universe flokknum. Upplýsingarnar koma af vefsíðu AMC kvikmyndahúsakeðjunnar bandarísku, en þar var gefin upp lengdin þrír [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-verour-lengsta-marvel-myndin/">Avengers: Endgame verður lengsta Marvel myndin</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-verour-lengsta-marvel-myndin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valkyrjan líkleg í Avengers: Endgame</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/valkyrjan-likleg-i-avengers-endgame/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valkyrjan-likleg-i-avengers-endgame</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/valkyrjan-likleg-i-avengers-endgame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 12:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: Infinity war]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<category><![CDATA[ofurhetja]]></category>
		<category><![CDATA[orðrómur]]></category>
		<category><![CDATA[thessa thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Thor: Ragnarök]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/valkyrjan-likleg-i-avengers-endgame</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svo virðist sem kvikmyndaleikkonan Tessa Thompson hafi nú óvænt staðfest að hún muni birtast á ný á hvíta tjaldinu í hlutverki ofurhetjunnar Valkyrie, eða Valkyrjunnar, í næstu Avengers kvikmynd, Avengers: Endgame, en Valkyrie sáum við síðast í Marvel kvikmyndinni Thor: Ragnarok. Tessa lék ekki í Avengers: Infinity War, og hafa menn velt fyrir sér örlögum Valkyrie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/valkyrjan-likleg-i-avengers-endgame/">Valkyrjan líkleg í Avengers: Endgame</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/valkyrjan-likleg-i-avengers-endgame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avengers: Endgame stikla  &#8211; Hluti ferðalagsins er endirinn</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-stikla-hluti-feroalagsins-er-endirinn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avengers-endgame-stikla-hluti-feroalagsins-er-endirinn</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-stikla-hluti-feroalagsins-er-endirinn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 13:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[avengers]]></category>
		<category><![CDATA[avengers: endgame]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Ofurhetjur]]></category>
		<category><![CDATA[stikla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-stikla-hluti-feroalagsins-er-endirinn</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fyrst stiklan úr næstu Avengers mynd, Avengers: Endgame, er komin út, einu ári og einni viku eftir að fyrsta stiklan úr síðustu Avengers mynd, Avengers: Infinity War kom út. Stiklan hefst á drungalegum nótum, þar sem Tony Stark, eða Iron man, er staddur úti í geimi, í geimskipi sem hann virðist hafa fundið, eða hróflað [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-stikla-hluti-feroalagsins-er-endirinn/">Avengers: Endgame stikla  &#8211; Hluti ferðalagsins er endirinn</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/avengers-endgame-stikla-hluti-feroalagsins-er-endirinn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
