<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legend of the Guardians Archives - Kvikmyndir.is</title>
	<atom:link href="https://kvikmyndir.is/tag/legend-of-the-guardians/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvikmyndir.is/tag/legend-of-the-guardians/</link>
	<description>Fyrir alla kvikmyndaáhugamenn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 13:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Þrívíddarbjánar vinsælastir</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/brividdarbjanar-vinsaelastir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brividdarbjanar-vinsaelastir</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/brividdarbjanar-vinsaelastir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forsida]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[algjör sveppi og dularfulla hótelherbergið]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur 3]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Pine]]></category>
		<category><![CDATA[denzel washington]]></category>
		<category><![CDATA[despicable me]]></category>
		<category><![CDATA[due date]]></category>
		<category><![CDATA[easy a]]></category>
		<category><![CDATA[Erlingur Grétar]]></category>
		<category><![CDATA[Gnarr]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[jackass 3d]]></category>
		<category><![CDATA[johnny knoxville]]></category>
		<category><![CDATA[Legend of the Guardians]]></category>
		<category><![CDATA[páskaegg]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Steve-O]]></category>
		<category><![CDATA[unstoppable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/brividdarbjanar-vinsaelastir</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asnakjálkarnir Johnny Knoxville, Steve-O og félagar gerðu sér lítið fyrir og þeyttu sér á topp íslenska aðsóknarlistans um nýliðna helgi, og höfðu þar betur en hvorki meira né minna en fjórar aðrar nýjar myndir sem gerðu hosur sínar grænar fyrir áhorfendum. Uppátæki Jackass-liðanna, í þrívídd að sjálfsögðu, drógu tæplega 4.800 manns í bíó um helgina [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/brividdarbjanar-vinsaelastir/">Þrívíddarbjánar vinsælastir</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/brividdarbjanar-vinsaelastir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Due Date langvinsælust á Íslandi</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/due-date-langvinsaelust-a-islandi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=due-date-langvinsaelust-a-islandi</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/due-date-langvinsaelust-a-islandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[between two ferns]]></category>
		<category><![CDATA[bíó paradís]]></category>
		<category><![CDATA[due date]]></category>
		<category><![CDATA[edward norton]]></category>
		<category><![CDATA[Egilshöll]]></category>
		<category><![CDATA[Erlingur Grétar]]></category>
		<category><![CDATA[Happily N'Ever After 2]]></category>
		<category><![CDATA[Legend of the Guardians]]></category>
		<category><![CDATA[megamind]]></category>
		<category><![CDATA[milla jovovich]]></category>
		<category><![CDATA[páskaegg]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[robert de niro]]></category>
		<category><![CDATA[robert downey jr]]></category>
		<category><![CDATA[Sammy's Adventures]]></category>
		<category><![CDATA[Stone]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[Woody Allen]]></category>
		<category><![CDATA[You Will Meet a Tall Dark Stranger]]></category>
		<category><![CDATA[zach galifianakis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/due-date-langvinsaelust-a-islandi</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gamanmyndinni Due Date tókst það á Íslandi sem henni mistókst í Bandaríkjunum um helgina: að verða vinsælasta myndin í bíó. Á meðan Robert Downey Jr. og hinn burknaelskandi Zach Galifianakis þurftu að lúta í lægra haldi fyrir teiknaða ofurhetjugríninu Megamind vestanhafs var Due Date ótvíræður sigurvegari helgarinnar hér á landi. Fékk Due Date meira en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/due-date-langvinsaelust-a-islandi/">Due Date langvinsælust á Íslandi</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/due-date-langvinsaelust-a-islandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uglurnar fljúga hæst á Íslandi</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/uglurnar-fljuga-haest-a-islandi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uglurnar-fljuga-haest-a-islandi</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/uglurnar-fljuga-haest-a-islandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forsida]]></category>
		<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[Erlingur Grétar]]></category>
		<category><![CDATA[Furry Vengeance]]></category>
		<category><![CDATA[Happily N'Ever After 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ísland]]></category>
		<category><![CDATA[Legend of the Guardians]]></category>
		<category><![CDATA[Let Me In]]></category>
		<category><![CDATA[Machete]]></category>
		<category><![CDATA[Órói]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/uglurnar-fljuga-haest-a-islandi</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það gerist sjaldan að mynd sem er í þriðja sæti á frumsýningarhelgi sinni nái toppsætinu vikuna á eftir, en það gerðist á Íslandi um nýliðna helgi, þegar teiknimyndaævintýrið Legend of the Guardians, eða Konungsríki Uglanna, eins og verkið heitir á hinu ástkæra ylhýra, skellti sér í toppsæti aðsóknarlista íslenskra bíóhúsa. Nánast jafnmargir fóru á myndina [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/uglurnar-fljuga-haest-a-islandi/">Uglurnar fljúga hæst á Íslandi</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/uglurnar-fljuga-haest-a-islandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Social Network hélt toppsætinu á Íslandi</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/the-social-network-helt-toppsaetinu-a-islandi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-social-network-helt-toppsaetinu-a-islandi</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/the-social-network-helt-toppsaetinu-a-islandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[algjör sveppi og dularfulla hótelherbergið]]></category>
		<category><![CDATA[Baltasar Kormákur]]></category>
		<category><![CDATA[brim]]></category>
		<category><![CDATA[despicable me]]></category>
		<category><![CDATA[Erlingur Grétar]]></category>
		<category><![CDATA[Inhale]]></category>
		<category><![CDATA[Legend of the Guardians]]></category>
		<category><![CDATA[Órói]]></category>
		<category><![CDATA[takers]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[the switch]]></category>
		<category><![CDATA[the town]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/the-social-network-helt-toppsaetinu-a-islandi</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feisbúkkmyndin gengur greinilega vel ofan í Íslendinga eins og aðra. Aðra helgina í röð var The Social Network vinsælust í bíóum hér á landi og stóðu hún og íslenska unglingamyndin Órói af sér ásókn fjögurra nýrra mynda í toppsætið. Voru þær fyrir ofan teiknimyndina Legend of the Guardians, spennumynd Baltasars Kormáks, Inhale, gamanmyndina The Switch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/the-social-network-helt-toppsaetinu-a-islandi/">The Social Network hélt toppsætinu á Íslandi</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/the-social-network-helt-toppsaetinu-a-islandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tengslanetið á toppnum</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/tengslanetio-a-toppnum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tengslanetio-a-toppnum</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/tengslanetio-a-toppnum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[algjör sveppi og dularfulla hótelherbergið]]></category>
		<category><![CDATA[Baltasar Kormákur]]></category>
		<category><![CDATA[brim]]></category>
		<category><![CDATA[david fincher]]></category>
		<category><![CDATA[Dinner for Schmucks]]></category>
		<category><![CDATA[Eat Pray Love]]></category>
		<category><![CDATA[Erlingur Grétar]]></category>
		<category><![CDATA[Gnarr]]></category>
		<category><![CDATA[IMDb]]></category>
		<category><![CDATA[Inhale]]></category>
		<category><![CDATA[Ísland]]></category>
		<category><![CDATA[Legend of the Guardians]]></category>
		<category><![CDATA[Órói]]></category>
		<category><![CDATA[Óskarsverðlaun]]></category>
		<category><![CDATA[sumarlandið]]></category>
		<category><![CDATA[The Kids Are All Right]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[the switch]]></category>
		<category><![CDATA[the town]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/tengslanetio-a-toppnum</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nýjasta mynd meistarans David Fincher, The Social Network smellti sér í toppsæti aðsóknarlista nýliðinnar helgar hér á Íslandi og náði fínustu aðsókn. Hafði hún betur en íslenska unglingamyndin Órói, en báðar þessar myndir hafa fengið afar góða dóma og þykja með betri myndum ársins. Tæplega 5.000 manns fóru á Tengslanetið, eins og hin íslenskaða IMDb-síða [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/tengslanetio-a-toppnum/">Tengslanetið á toppnum</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/tengslanetio-a-toppnum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Social Network vinsælust í Bandaríkjunum</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/the-social-network-vinsaelust-i-bandarikjunum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-social-network-vinsaelust-i-bandarikjunum</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/the-social-network-vinsaelust-i-bandarikjunum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[Case 39]]></category>
		<category><![CDATA[david fincher]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Erlingur Grétar]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine Heigl]]></category>
		<category><![CDATA[Legend of the Guardians]]></category>
		<category><![CDATA[Let Me In]]></category>
		<category><![CDATA[Life as We Know It]]></category>
		<category><![CDATA[michael douglas]]></category>
		<category><![CDATA[My Soul to Take]]></category>
		<category><![CDATA[Secretariat]]></category>
		<category><![CDATA[takers]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[the town]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street: Money never Sleeps]]></category>
		<category><![CDATA[wes craven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/the-social-network-vinsaelust-i-bandarikjunum</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feisbúkk er líka vinsælt í bíó. Það er myndin The Social Network í það minnsta, en David Fincher og félagar áttu í litlum vandræðum með að hirða toppsætið af sjálfum Douglasinum og Wall Street: Money Never Sleeps um helgina í Bandaríkjunum. Myndin fékk 23 milljónir dollara í kassann, en aðeins Panic Room og The Curious [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/the-social-network-vinsaelust-i-bandarikjunum/">The Social Network vinsælust í Bandaríkjunum</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/the-social-network-vinsaelust-i-bandarikjunum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street 2 á toppnum í Bandaríkjunum</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha an Omega]]></category>
		<category><![CDATA[ben affleck]]></category>
		<category><![CDATA[Case 39]]></category>
		<category><![CDATA[david fincher]]></category>
		<category><![CDATA[Devil]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[easy a]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[Legend of the Guardians]]></category>
		<category><![CDATA[Let Me In]]></category>
		<category><![CDATA[michael douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil: Afterlife]]></category>
		<category><![CDATA[shia labeouf]]></category>
		<category><![CDATA[takers]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[the town]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street: Money never Sleeps]]></category>
		<category><![CDATA[You Again]]></category>
		<category><![CDATA[Zack Snyder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það fór eins og spáð hafði verið.Wall Street: Money Never Sleeps varð tekjuhæsta myndin í bíóhúsum í Bandaríkjunum um nýliðna helgi. Hafði hún betur en teiknimyndin Legend of the Guardians: The Owls of Ga&#8217;Hoole og The Town, en sú síðarnefnda var í sinni annarri sýningarviku. Wall Street tók um 19 milljónir dollara í kassann á [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum/">Wall Street 2 á toppnum í Bandaríkjunum</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/wall-street-2-a-toppnum-i-bandarikjunum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
