<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rio Archives - Kvikmyndir.is</title>
	<atom:link href="https://kvikmyndir.is/tag/rio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvikmyndir.is/tag/rio/</link>
	<description>Fyrir alla kvikmyndaáhugamenn</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Feb 2013 14:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Bruno Mars og Andy Garcia fara til Rio</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/bruno-mars-og-andy-garcia-fara-til-rio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruno-mars-og-andy-garcia-fara-til-rio</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/bruno-mars-og-andy-garcia-fara-til-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tómas Valgeirsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 14:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/bruno-mars-og-andy-garcia-fara-til-rio</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leikarinn Andy Garcia, tónlistarmaðurinn Bruno Mars og Broadway stjarnan Kristin Chenoweth eru fyrstu nýju leikararnir sem ráðnir hafa verið til að tala í teiknimyndinni Rio 2, sem er framhald myndarinnar Rio. Sagt var frá ráðningunum á heimasíðu myndarinnar á Facebook, en þar er sagt frá því einnig að allt leikaralið fyrri myndarinnar snúi aftur, en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/bruno-mars-og-andy-garcia-fara-til-rio/">Bruno Mars og Andy Garcia fara til Rio</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/bruno-mars-og-andy-garcia-fara-til-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sjóræningjarnir taka völdin</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/sjoraeningjarnir-taka-voldin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sjoraeningjarnir-taka-voldin</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/sjoraeningjarnir-taka-voldin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tómas Valgeirsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fast Five]]></category>
		<category><![CDATA[pirates of the carribbean on stranger tides]]></category>
		<category><![CDATA[priest]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[something borrowed]]></category>
		<category><![CDATA[thor]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Perry´s Madea´s Big Happy Family]]></category>
		<category><![CDATA[Water for Elephants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/sjoraeningjarnir-taka-voldin</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fjórða Pirates of the Carribbean myndin, On stranger Tides, sigldi beint á toppinn á aðsóknarlistanum í Bandaríkjunum þegar hún var frumsýnd nú um helgina. Áætlaðar tekjur af sýningum helgarinnar eru 90,1 milljón Bandaríkjadala, sem er besta frumsýningarhelgi myndar í Bandaríkjunum það sem af er ári. Aðsóknin á myndina var þó heldur minni heldur en á [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/sjoraeningjarnir-taka-voldin/">Sjóræningjarnir taka völdin</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/sjoraeningjarnir-taka-voldin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thor vinsælastur, en Brúðarmeyjar óvænt í öðru sæti</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/thor-vinsaelastur-en-bruoarmeyjar-ovaent-i-ooru-saeti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thor-vinsaelastur-en-bruoarmeyjar-ovaent-i-ooru-saeti</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/thor-vinsaelastur-en-bruoarmeyjar-ovaent-i-ooru-saeti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tómas Valgeirsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bridesmaids]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Five]]></category>
		<category><![CDATA[priest]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[thor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/thor-vinsaelastur-en-bruoarmeyjar-ovaent-i-ooru-saeti</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thor gnæfir enn yfir aðrar myndir í bandarískum bíóheimi, en myndin um þessa ofurhetju, sem byggð er á Þór hinum norræna guði, situr eftir helgina í efsta sæti aðsóknarlistans vestra, aðra vikuna í röð. Í öðru sæti sitja brúðarmeyjarnar í myndinni Bridesmaids, sem er betri árangur en menn gerðu ráð fyrir með þá mynd. 34,5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/thor-vinsaelastur-en-bruoarmeyjar-ovaent-i-ooru-saeti/">Thor vinsælastur, en Brúðarmeyjar óvænt í öðru sæti</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/thor-vinsaelastur-en-bruoarmeyjar-ovaent-i-ooru-saeti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thor tyllir sér á toppinn í Bandaríkjunum</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/thor-tyllir-ser-a-toppinn-i-bandarikjunum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thor-tyllir-ser-a-toppinn-i-bandarikjunum</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/thor-tyllir-ser-a-toppinn-i-bandarikjunum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tómas Valgeirsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fast Five]]></category>
		<category><![CDATA[jumping the broom]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[something borrowed]]></category>
		<category><![CDATA[thor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/thor-tyllir-ser-a-toppinn-i-bandarikjunum</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þrumuguðinn Þór vann hug og hjörtu áhorfenda í Norður &#8211; Ameríku um helgina, þegar myndin um þessa glæstu ofurhetju var frumsýnd. Myndin þénaði 66 milljónir Bandaríkjadala, sem er þriðja besta opnun á Marvel mynd frá upphafi, en Spider-Man og Iron Man opnuðu báðar með meiri látum. Myndinni er leikstýrt af enska leikaranum og leikstjóranum Kenneth [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/thor-tyllir-ser-a-toppinn-i-bandarikjunum/">Thor tyllir sér á toppinn í Bandaríkjunum</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/thor-tyllir-ser-a-toppinn-i-bandarikjunum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helgin í bíó: Bíókreppan er búin &#8211; Thor og Fast Five slá í gegn</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/helgin-i-bio-biokreppan-er-buin-thor-og-fast-five-sla-i-gegn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helgin-i-bio-biokreppan-er-buin-thor-og-fast-five-sla-i-gegn</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/helgin-i-bio-biokreppan-er-buin-thor-og-fast-five-sla-i-gegn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindri Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forsida]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aðsókn]]></category>
		<category><![CDATA[algjör sveppi og dularfulla hótelherbergið]]></category>
		<category><![CDATA[anita briem]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Dog Dead of Night]]></category>
		<category><![CDATA[Erlingur]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Five]]></category>
		<category><![CDATA[Hoodwinked Too! Hood vs. Evil]]></category>
		<category><![CDATA[hop]]></category>
		<category><![CDATA[Prom]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[the lincoln lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[thor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/helgin-i-bio-biokreppan-er-buin-thor-og-fast-five-sla-i-gegn</guid>

					<description><![CDATA[<p>Síðustu mánuðir hafa verið afar magrir í bíó, ef litið er á aðsóknartölur. Hér á Íslandi hafa aðeins fjórar myndir komist yfir 20.000 áhorfendur og aðeins ein yfir 25.000 (Klovn: The Movie, sem fór yfir 42.000 manns í upphafi árs), og eins hafa fyrstu fjórir mánuðirnir í Bandaríkjunum verið löng eyðimerkurganga fyrir vongóða framleiðendur, því [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/helgin-i-bio-biokreppan-er-buin-thor-og-fast-five-sla-i-gegn/">Helgin í bíó: Bíókreppan er búin &#8211; Thor og Fast Five slá í gegn</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/helgin-i-bio-biokreppan-er-buin-thor-og-fast-five-sla-i-gegn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Páfagaukur slær met í miðasölu</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/pafagaukur-slaer-met-i-mioasolu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pafagaukur-slaer-met-i-mioasolu</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/pafagaukur-slaer-met-i-mioasolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tómas Valgeirsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rango]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[scream]]></category>
		<category><![CDATA[scream 4]]></category>
		<category><![CDATA[the conspirator]]></category>
		<category><![CDATA[Your Highness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/pafagaukur-slaer-met-i-mioasolu</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þrívíða teiknimyndin Rio um hinn Brasilíska macaw páfagauk, setti nýtt aðsóknarmet í bandarískum bíóhúsum um helgina, en myndin átti þá bestu frumsýningarhelgi ársins. Myndin var einnig í fyrsta sæti í Evrópu, aðra vikuna í röð, að því er dreifingaraðili myndarinnar 20th century fox sagði í samtali við Reuters fréttastofuna. Tekjur af sýningu myndarinnar í Bandaríkjunum [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/pafagaukur-slaer-met-i-mioasolu/">Páfagaukur slær met í miðasölu</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/pafagaukur-slaer-met-i-mioasolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
