<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>met Archives - Kvikmyndir.is</title>
	<atom:link href="https://kvikmyndir.is/tag/met/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvikmyndir.is/tag/met/</link>
	<description>Fyrir alla kvikmyndaáhugamenn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2021 12:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Tekjuhæsta mynd allra tíma</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/tekjuhaesta-mynd-allra-tima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tekjuhaesta-mynd-allra-tima</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/tekjuhaesta-mynd-allra-tima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 12:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[box office iceland]]></category>
		<category><![CDATA[leynilögga]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/?p=168820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nýja íslenska grínhasarmyndin Leynilögga, í leikstjórn Hannesar Þórs Halldórssonar, er tekjuhæsta íslenska kvikmynd sögunnar á frumsýningarhelgi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá framleiðendum, en myndin var frumsýnd í síðustu viku. Kvikmyndin slær þar með fimmtán ára gamalt frumsýningarmet Mýrinnar, sem Baltasar Kormákur leikstýrði, en hún var frumsýnd árið 2006 og tekjur frumsýningarhelgarinnar voru 15,8 milljónir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/tekjuhaesta-mynd-allra-tima/">Tekjuhæsta mynd allra tíma</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/tekjuhaesta-mynd-allra-tima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joker orðin arðbærasta teiknimyndasögukvikmynd allra tíma</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/joker-oroin-arobaerasta-teiknimyndasogukvikmynd-allra-tima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joker-oroin-arobaerasta-teiknimyndasogukvikmynd-allra-tima</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/joker-oroin-arobaerasta-teiknimyndasogukvikmynd-allra-tima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 09:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[Joker]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[ofurhetja]]></category>
		<category><![CDATA[teiknimyndasaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/joker-oroin-arobaerasta-teiknimyndasogukvikmynd-allra-tima</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joker, eftir Todd Philips, með Joaquin Phoenix í aðalhlutverkinu, er, samkvæmt vef Forbes, orðin arðbærasta kvikmynd allra tíma sem gerð er eftir teiknimyndasögu. Tekjur myndarinnar af sýningum á heimsvísu nema nú 953 milljónum bandaríkjadala. Hagnaðurinn er mikill, því kostnaður við gerð myndarinnar var einungis 62,5 milljónir dala. Til samanburðar má geta þess að önnur vinsæl [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/joker-oroin-arobaerasta-teiknimyndasogukvikmynd-allra-tima/">Joker orðin arðbærasta teiknimyndasögukvikmynd allra tíma</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/joker-oroin-arobaerasta-teiknimyndasogukvikmynd-allra-tima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agnes slær met í aukningu &#8211; 55% fleiri áhorfendur í viku 2</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/agnes-slaer-met-i-aukningu-55-fleiri-ahorfendur-i-viku-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agnes-slaer-met-i-aukningu-55-fleiri-ahorfendur-i-viku-2</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/agnes-slaer-met-i-aukningu-55-fleiri-ahorfendur-i-viku-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innlendar fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[aðsóknarmet]]></category>
		<category><![CDATA[agnes joy]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/agnes-slaer-met-i-aukningu-55-fleiri-ahorfendur-i-viku-2</guid>

					<description><![CDATA[<p>Íslenska kvikmyndina Agnes Joy hefur slegið met í aukningu á áhorfendum milli sýningarhelga en myndin var frumsýnd þann 17. október síðastliðinn. Nú hafa tæplega sex þúsund manns farið á myndina í bíó. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Senu. Eins og fram kemur í aðsóknartölum FRISK þá sóttu 1.175 manns myndina á fyrstu sýningarhelginni, en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/agnes-slaer-met-i-aukningu-55-fleiri-ahorfendur-i-viku-2/">Agnes slær met í aukningu &#8211; 55% fleiri áhorfendur í viku 2</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/agnes-slaer-met-i-aukningu-55-fleiri-ahorfendur-i-viku-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sandler slær áhorfsmet á Netflix</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/sandler-slaer-ahorfsmet-a-netflix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sandler-slaer-ahorfsmet-a-netflix</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/sandler-slaer-ahorfsmet-a-netflix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 17:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adam Sandler]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/sandler-slaer-ahorfsmet-a-netflix</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þó gagnrýnendur hafi ekki verið á einu máli um gæði nýju Adam Sandler og Jennifer Aniston myndarinnar Murder Mystery, sem nýlega var frumsýnd á Netflix, þá tóku áhorfendur kvikmyndinni vel, eins og sést best á því að myndin hefur nú sett nýtt áhorfsemet á streymisveitunni. Myndin, sem frumsýnd var 14. júní sl. fékk 30,9 milljón [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/sandler-slaer-ahorfsmet-a-netflix/">Sandler slær áhorfsmet á Netflix</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/sandler-slaer-ahorfsmet-a-netflix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Söguleg endurnýjun Law &#038; Order SVU þáttanna</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/soguleg-endurnyjun-law-order-svu-battanna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soguleg-endurnyjun-law-order-svu-battanna</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/soguleg-endurnyjun-law-order-svu-battanna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 12:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sjónvarp]]></category>
		<category><![CDATA[endurnýjun]]></category>
		<category><![CDATA[law and order]]></category>
		<category><![CDATA[mariska hargitay]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/soguleg-endurnyjun-law-order-svu-battanna</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bandaríska sjónvarpsstöðin NBC hefur gert samning um gerð 21. þáttaraðarinnar af sjónvarpsþáttunum Law &#38; Order: Special Victims Unit. Þessi pöntun þýðir að þættirnir eru orðnir lífseigasta leikna sería í sjónvarpi sem sýnd er á besta tíma, í sögunni. Þættirnir slá þar með út Law &#38; Order, sem gekk í 20 ár, frá 1990 til 2010, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/soguleg-endurnyjun-law-order-svu-battanna/">Söguleg endurnýjun Law &#038; Order SVU þáttanna</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/soguleg-endurnyjun-law-order-svu-battanna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halloween tekjuhæsta slægjan og tekjuhæsta hryllingssería</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/halloween-tekjuhaesta-slaegjan-og-tekjuhaesta-hryllingsseria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halloween-tekjuhaesta-slaegjan-og-tekjuhaesta-hryllingsseria</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/halloween-tekjuhaesta-slaegjan-og-tekjuhaesta-hryllingsseria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 14:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[slægja]]></category>
		<category><![CDATA[slægjur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/halloween-tekjuhaesta-slaegjan-og-tekjuhaesta-hryllingsseria</guid>

					<description><![CDATA[<p>Árið 1978 setti John Carpenter ný viðmið í flokki slægjumynda svokallaðra, Slashers, með mynd sinni Halloween, með því að hala inn 70 milljónum bandaríkjadala í tekjur, en myndin varð þar með ein arðsamasta sjálfstæða kvikmynd í fullri lengd allra tíma. Í kjölfarið fylgdi fjöldinn allur af misgóðum framhaldsmyndum og eftirhermumyndum, þar á meðal mynd Wes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/halloween-tekjuhaesta-slaegjan-og-tekjuhaesta-hryllingsseria/">Halloween tekjuhæsta slægjan og tekjuhæsta hryllingssería</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/halloween-tekjuhaesta-slaegjan-og-tekjuhaesta-hryllingsseria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Örfáir sáu nýjustu kvikmynd Kevin Spacey</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/orfair-sau-nyjustu-kvikmynd-kevin-spacey/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orfair-sau-nyjustu-kvikmynd-kevin-spacey</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/orfair-sau-nyjustu-kvikmynd-kevin-spacey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 09:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[kevin spacey]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/orfair-sau-nyjustu-kvikmynd-kevin-spacey</guid>

					<description><![CDATA[<p>Óhætt er að fullyrða að ferill kvikmyndaleikarans Kevin Spacey hafi farið lóðbeint niður á við eftir að drengur undir lögaldri ásakaði hann um kynferðislega áreitni. Nýjasta mynd Spacey, sem frumsýnd var nú um helgina í Bandaríkjunum, er gott dæmi um núverandi stöðu leikarans í skemmtanabransanum, en tekjur kvikmyndarinnar Billionaire Boys Club voru samtals 126 bandaríkjadalir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/orfair-sau-nyjustu-kvikmynd-kevin-spacey/">Örfáir sáu nýjustu kvikmynd Kevin Spacey</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/orfair-sau-nyjustu-kvikmynd-kevin-spacey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Star Wars rauf 50 þúsund manna múrinn</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/star-wars-rauf-50-busund-manna-murinn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=star-wars-rauf-50-busund-manna-murinn</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/star-wars-rauf-50-busund-manna-murinn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 19:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[50.000]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[múr]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[star wars: the last jedi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/star-wars-rauf-50-busund-manna-murinn</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stjörnustríðsmyndin nýja, Star Wars: The Last Jedi, hefur rofið 50.000 manna múrinn í sýningum hér á Íslandi, að því er fram kemur í tilkynningu frá Sambíóunum. Það tók kvikmyndina óvenju skamman tíma að ná áfanganum, eða aðeins 15 daga. Myndin er eina kvikmyndin sem rofið hefur þennan víðfræga aðsóknarmúr hér á Íslandi á árinu. Þá má [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/star-wars-rauf-50-busund-manna-murinn/">Star Wars rauf 50 þúsund manna múrinn</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/star-wars-rauf-50-busund-manna-murinn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trúðahrollvekjan It að slá öll met í Bandaríkjunum</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/truoahrollvekjan-it-ao-sla-oll-met-i-bandarikjunum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truoahrollvekjan-it-ao-sla-oll-met-i-bandarikjunum</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/truoahrollvekjan-it-ao-sla-oll-met-i-bandarikjunum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 16:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[frumsýningar]]></category>
		<category><![CDATA[frumsýningarhelgi]]></category>
		<category><![CDATA[hrollvekja]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen King]]></category>
		<category><![CDATA[stikla]]></category>
		<category><![CDATA[trúður]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/truoahrollvekjan-it-ao-sla-oll-met-i-bandarikjunum</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrollvekjan IT, sem er ný í bíó hér á Íslandi, og gerð er eftir sögu Stephen King, er að slá öll met í miðasölunni í Bandaríkjunum, sem þýðir að bíógestir gætu þurft að búa sig undir að sjá meira af trúðnum Pennywise, enda er myndin aðeins gerð upp úr fyrri hluta bókarinnar. Velgengni í bíó [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/truoahrollvekjan-it-ao-sla-oll-met-i-bandarikjunum/">Trúðahrollvekjan It að slá öll met í Bandaríkjunum</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/truoahrollvekjan-it-ao-sla-oll-met-i-bandarikjunum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aulinn ég tekjuhæsta sería allra tíma</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/aulinn-eg-tekjuhaesta-seria-allra-tima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aulinn-eg-tekjuhaesta-seria-allra-tima</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/aulinn-eg-tekjuhaesta-seria-allra-tima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 10:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aulinn ég 3]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[teiknimyndir]]></category>
		<category><![CDATA[topplisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/aulinn-eg-tekjuhaesta-seria-allra-tima</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aulinn ég ( Despicable Me ) kvikmyndaserían er komin fram úr Shrek, og er orðin tekjuhæsta teiknimyndasería allra tíma. Eftir góða kvikmyndaaðsókn á þriðju myndina nú um helgina, Aulinn ég 3, þá er serían búin að ná inn 3,528 milljörðum bandaríkjadala í tekjur, og brunar þar með fram úr Shrek, en heildartekjur af Shrek seríunni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/aulinn-eg-tekjuhaesta-seria-allra-tima/">Aulinn ég tekjuhæsta sería allra tíma</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/aulinn-eg-tekjuhaesta-seria-allra-tima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fate of the Furious stiklan slær áhorfsmet</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/fate-of-the-furious-stiklan-slaer-ahorfsmet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fate-of-the-furious-stiklan-slaer-ahorfsmet</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/fate-of-the-furious-stiklan-slaer-ahorfsmet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 23:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fast 8]]></category>
		<category><![CDATA[fate of the furious]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[stikla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/fate-of-the-furious-stiklan-slaer-ahorfsmet</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fyrsta Fate of the Furious ( Fast 8 ) stiklan, sem frumsýnd var við hátíðlega athöfn í New York á sunnudaginn, hefur slegið mánaðargamalt met stiklunnar úr Fríðu og dýrinu, eða Beauty and the Beast. Horft var á stikluna 139 milljón sinnum á fyrsta sólarhringnum frá því hún var frumsýnd. Athöfnin í New York þegar stiklan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/fate-of-the-furious-stiklan-slaer-ahorfsmet/">Fate of the Furious stiklan slær áhorfsmet</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/fate-of-the-furious-stiklan-slaer-ahorfsmet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einn vinsælasti vestri allra tíma</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/einn-vinsaelasti-vestri-allra-tima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einn-vinsaelasti-vestri-allra-tima</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/einn-vinsaelasti-vestri-allra-tima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 17:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[The Magnificent Seven]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vestri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/einn-vinsaelasti-vestri-allra-tima</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hin stjörnum prýdda The Magnificent Seven, eftir Antonine Fuqua, þaut á topp bandaríska bíóaðsóknarlistans nú um helgina og þénaði áætlaðar 35 milljónir Bandaríkjadala fyrir helgina alla. Þetta þýðir að myndin er einn tekjuhæsti vestrinn á frumsýningarhelgi í Bandaríkjunum frá upphafi, þegar ekki er tekið tillit til verðbólgu. Spár gáfu von um að myndin gæti náð [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/einn-vinsaelasti-vestri-allra-tima/">Einn vinsælasti vestri allra tíma</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/einn-vinsaelasti-vestri-allra-tima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fyrst yfir 100 milljóna dala múrinn</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/fyrst-yfir-100-milljona-dala-murinn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fyrst-yfir-100-milljona-dala-murinn</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/fyrst-yfir-100-milljona-dala-murinn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 12:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[a wrinkle in time]]></category>
		<category><![CDATA[Ava DuVernay]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[tímamót]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/fyrst-yfir-100-milljona-dala-murinn</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selma leikstjórinn Ava DuVernay er fyrsti þeldökki kvenleikstjórinn í sögunni sem ráðinn er til að leikstýra leikinni bíómynd með kostnaðaráætlun yfir 100 milljónum Bandaríkjadala, eða 12 milljörðum íslenskra króna. Kvikmyndin sem um ræðir kemur úr smiðju Disney og heitir A Wrinkle in Time. Eins og segir í Empire kvikmyndaritinu þá hafa konur áður stýrt myndum með háa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/fyrst-yfir-100-milljona-dala-murinn/">Fyrst yfir 100 milljóna dala múrinn</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/fyrst-yfir-100-milljona-dala-murinn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suicide Squad sló mörg Íslandsmet</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/suicide-squad-slo-morg-islandsmet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suicide-squad-slo-morg-islandsmet</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/suicide-squad-slo-morg-islandsmet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 13:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frumsýningar]]></category>
		<category><![CDATA[Innlendar fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[frumsýning]]></category>
		<category><![CDATA[frumsýningardagur]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[Ofurhetjur]]></category>
		<category><![CDATA[sambíó]]></category>
		<category><![CDATA[suicide squad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/suicide-squad-slo-morg-islandsmet</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ofurhetjumyndin Suicide Squad var heimsfrumsýnd í gær hér á Íslandi með pompi og prakt og er óhætt að segja að myndin fari vel af stað, þrátt fyrir misjafnar viðtökur erlendra gagnrýnenda. Kvikmyndir.is ætlaði að sjá myndina kl. 20 í Sambíó Egilshöll í gær en varð frá að hverfa þar sem uppselt var á sýninguna. Miðar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/suicide-squad-slo-morg-islandsmet/">Suicide Squad sló mörg Íslandsmet</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/suicide-squad-slo-morg-islandsmet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ný teiknimynd á toppnum &#8211; Dóra slær met í USA</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/ny-teiknimynd-a-toppnum-dora-slaer-met-i-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-teiknimynd-a-toppnum-dora-slaer-met-i-usa</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/ny-teiknimynd-a-toppnum-dora-slaer-met-i-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 12:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[leitin að dóru]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[secret life of pets]]></category>
		<category><![CDATA[teiknimyndir]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/ny-teiknimynd-a-toppnum-dora-slaer-met-i-usa</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ný teiknimynd, Secret Life of Pets, brunaði beint á topp bandaríska bíóaðsóknarlistans nú um helgina, en þar hefur Leitin að Dóru setið í þrjár vikur samfleytt. Myndin verður frumsýnd á Íslandi 5. ágúst nk. Áætlaðar tekjur The Secret Life of Pets eru 103,3 milljónir Bandaríkjadala, en tekjur Leitarinnar að Dóru þessa helgina eru áætlaðar 20,9 milljónir dala í öðru [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kvikmyndir.is/ny-teiknimynd-a-toppnum-dora-slaer-met-i-usa/">Ný teiknimynd á toppnum &#8211; Dóra slær met í USA</a> appeared first on <a href="https://kvikmyndir.is">Kvikmyndir.is</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kvikmyndir.is/ny-teiknimynd-a-toppnum-dora-slaer-met-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deadpool slær öll met!</title>
		<link>https://kvikmyndir.is/deadpool-slaer-oll-met/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deadpool-slaer-oll-met</link>
					<comments>https://kvikmyndir.is/deadpool-slaer-oll-met/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Þóroddur Bjarnason]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 13:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aðsóknartölur]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[deadpool]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvikmyndir.is/deadpool-slaer-oll-met</guid>

